| Réf | Désignation | Dimension | Longueur | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ACEM049 | CLE FOURCHE 6 / 7 ACEM | 6 x 7 | 123 mm | 2,700 DT |
| 6409 | CLE FOURCHE 6 / 7 CH | 06 x 07 | - | 2,100 DT |
| 6008 | CLE FOURCHE 10 / 11 CH | 10 x 11 | - | 2,550 DT |
| 6410 | CLE FOURCHE 12 / 13 BATI | 12 x 13 | - | 5,500 DT |
| ACEM053 | CLE FOURCHE 14 / 15 ACEM | 14 x 15 | 190 mm | 4,250 DT |
| 6406 | CLE FOURCHE 16 / 17 CH | 16 x 17 | - | 4,800 DT |
| ACEM055 | CLE FOURCHE 18 / 19 ACEM | 18 x 19 | 221 mm | 6,000 DT |
| ACEM056 | CLE FOURCHE 20 / 22 ACEM | 20 x 22 | 237 mm | 6,150 DT |
| ACEM057 | CLE FOURCHE 21 / 23 ACEM | 21 x 23 | 247 mm | 6,300 DT |
| 12894 | CLE FOURCHE 12 / 13 RHINO | 12 x 13 | - | 3,800 DT |
| 12411 | CLE FOURCHE 22 / 24 BATI | 22 x 24 | - | 18,000 DT |
| 13803 | CLE FOURCHE 10 / 11 WOKIN | 10 x 12 | - | 3,850 DT |
| 13988 | CLE FOURCHE 25 / 28 BATI | 25 x 28 | - | 19,000 DT |
