| Réf | Désignation | Taille | Prix |
|---|---|---|---|
| 2591 | CLE A PIPE 08 | 08 mm | 4,750 DT |
| ACEM064 | CLE A PIPE 09 ACEM | 09 mm | 4,500 DT |
| 4882 | CLE A PIPE 09 CH | 09 mm | 3,600 DT |
| 2853 | CLE A PIPE 10 BATI | 10 mm | 6,700 DT |
| 5842 | CLE A PIPE 10 CH | 10 mm | 5,750 DT |
| ACEM111 | CLE A PIPE 12 ACEM | 12 mm | 5,300 DT |
| 4877 | CLE A PIPE 12 BATI | 12 mm | 8,400 DT |
| 2854 | CLE A PIPE 13 BATI | 13 mm | 9,000 DT |
| 4318 | CLE A PIPE 13 CH | 13 mm | 4,700 DT |
| 3756 | CLE A PIPE 14 BATI | 14 mm | 8,550 DT |
| 4878 | CLE A PIPE 15 CH | 15 mm | 6,300 DT |
| ACEM114 | CLE A PIPE 16 ACEM | 16 mm | 6,700 DT |
| 4879 | CLE A PIPE 16 CH | 16 mm | 6,300 DT |
| 2858 | CLE A PIPE 18 BATI | 18 mm | 14,500 DT |
| 4880 | CLE A PIPE 18 CH | 18 mm | 8,000 DT |
| 13933 | CLE A PIPE 19 BATI | 19 mm | 16,000 DT |
| 2590 | CLE A PIPE 19 CH | 19 mm | 12,800 DT |
| 4881 | CLE A PIPE 20 CH | 20 mm | 10,350 DT |
| 1818 | CLE A PIPE 21 CH | 21 mm | 10,350 DT |
| 3661 | CLE A PIPE 23 CH | 23 mm | 10,350 DT |
