| Réf | Désignation | Diamètre | Prix |
|---|---|---|---|
| 1978 | JOINT FIBRE 12 X 17 | 12 x 17 | 0,061 DT |
| 1975 | JOINT FIBRE 15 X 21 | 15 x 21 | 0,078 DT |
| 1974 | JOINT FIBRE 20 X 27 | 20 x 27 | 0,097 DT |
| 1973 | JOINT FIBRE 26 X 34 | 26 x 34 | 0,128 DT |
| 2752 | JOINT FIBRE 33 X 42 | 33 x 42 | 0,220 DT |
| 5555 | JOINT FIBRE 40 X 49 | 40 x 49 | 0,250 DT |
