| Réf | Désignation | Dimension | Épaisseur | Prix |
|---|---|---|---|---|
| FCR20 | CORNIERE 20 | 20 x 20 mm | - | 13,200 DT |
| FCR25 | CORNIERE 25 X 3 | 25 x 25 mm | 0.3 mm | 21,500 DT |
| FCR30 | CORNIERE 30 X 3 | 30 x 30 mm | 0.3 mm | 24,000 DT |
| FCR35 | CORNIERE 35 X 3.5 | 35 x 35 mm | 0.35 mm | 37,000 DT |
| FCR40 | CORNIERE 40 X 4 | 40 x 40 mm | 0.4 mm | 44,500 DT |
| FCR45 | CORNIERE 45 X 4.5 | 45 x 45 mm | 0.45 mm | 56,000 DT |
| 14383 | CORNIERE 50 X 4 | 50 x 50 mm | 0.4 mm | 61,500 DT |
| FCR50 | CORNIERE 50 X 5 | 50 x 50 mm | 0.5 mm | 74,000 DT |
| FCR60 | CORNIERE 60 X 5 | 60 x 60 mm | 0.5 mm | 97,500 DT |
| FCR80 | CORNIERE 80 X 8 | 80 x 80 mm | 0.8 mm | 190,000 DT |
