| Réf | Désignation | Diamètre | Prix |
|---|---|---|---|
| 14428 | ECROU DE 04 | M4 | 0,011 DT |
| 1800 | ECROU DE 05 | M5 | 0,012 DT |
| 1846 | ECROU DE 06 | M6 | 0,030 DT |
| 1845 | ECROU DE 08 | M8 | 0,048 DT |
| 1844 | ECROU DE 10 | M10 | 0,082 DT |
| 1805 | ECROU DE 12 | M12 | 0,135 DT |
| 1842 | ECROU DE 14 | M14 | 0,206 DT |
| 822 | ECROU DE 18 | M18 | 0,400 DT |
| 1808 | ECROU DE 20 | M20 | 0,430 DT |
| 818 | ECROU DE 22 | M22 | 0,430 DT |
| 819 | ECROU DE 24 | M24 | 0,610 DT |
| 8541 | ECROU A FREIN 06 | M6 | 0,040 DT |
| 8728 | ECROU A FREIN 08 | M8 | 0,095 DT |
