| Réf | Désignation | Diamètre | Prix |
|---|---|---|---|
| 1800 | ECROU DE 05 | 05 mm | 0,012 DT |
| 1846 | ECROU DE 06 | 06 mm | 0,035 DT |
| 1845 | ECROU DE 08 | 08 mm | 0,035 DT |
| 1844 | ECROU DE 10 | 10 mm | 0,100 DT |
| 1842 | ECROU DE 14 | 14 mm | 0,206 DT |
| 1807 | ECROU DE 16 | 16 mm | 0,270 DT |
| 822 | ECROU DE 18 | M18 | 0,400 DT |
| 1808 | ECROU DE 20 | 20 mm | 0,430 DT |
| 818 | ECROU DE 22 | 22 mm | 0,430 DT |
| 819 | ECROU DE 24 | 24 mm | 0,610 DT |
