BOIS ROUGE 38/15
Description
Bois rouge Finlandais
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Épaisseur
38 mm
Largeur
150 mm
| Réf | Désignation | Longueur | Qualité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| B*0313 | BOIS ROUGE 38/15 1E 13965 X 3 M 00 | 3 M | 1ER CHOIX | 41,895 DT |
| B*0314 | BOIS ROUGE 38/15 1E 13965 X 3 M 30 | 3,3 M | 1ER CHOIX | 46,084 DT |
| B*0315 | BOIS ROUGE 38/15 1E 13965 X 3 M 60 | 3,6 M | 1ER CHOIX | 50,274 DT |
| B*0316 | BOIS ROUGE 38/15 1E 13965 X 3 M 90 | 3,9 M | 1ER CHOIX | 54,463 DT |
| B*0317 | BOIS ROUGE 38/15 1E 13965 X 4 M 20 | 4,2 M | 1ER CHOIX | 58,653 DT |
| B*0318 | BOIS ROUGE 38/15 1E 13965 X 4 M 50 | 4,5 M | 1ER CHOIX | 62,842 DT |
| B*0319 | BOIS ROUGE 38/15 1E 13965 X 4 M 80 | 4,8 M | 1ER CHOIX | 67,032 DT |
| B*0320 | BOIS ROUGE 38/15 1E 13965 X 5 M 10 | 5,1 M | 1ER CHOIX | 71,221 DT |
| B*0321 | BOIS ROUGE 38/15 1E 13965 X 5 M 40 | 5,4 M | 1ER CHOIX | 75,411 DT |
| 14502 | BOIS ROUGE 38/15 2E 11115 X 3 M 00 | 3 M | 2ÈME CHOIX | 33,345 DT |
| B0315 | BOIS ROUGE 38/15 2E 11115 X 3 M 60 | 3,6 M | 2ÈME CHOIX | 40,014 DT |
| B0316 | BOIS ROUGE 38/15 2E 11115 X 3 M 90 | 3,9 M | 2ÈME CHOIX | 43,348 DT |
| B0317 | BOIS ROUGE 38/15 2E 11115 X 4 M 20 | 4,2 M | 2ÈME CHOIX | 46,683 DT |
| B0318 | BOIS ROUGE 38/15 2E 11115 X 4 M 50 | 4,5 M | 2ÈME CHOIX | 50,017 DT |
| B0319 | BOIS ROUGE 38/15 2E 11115 X 4 M 80 | 4,8 M | 2ÈME CHOIX | 53,352 DT |
| B0320 | BOIS ROUGE 38/15 2E 11115 X 5 M 10 | 5,1 M | 2ÈME CHOIX | 56,686 DT |
| B0321 | BOIS ROUGE 38/15 2E 11115 X 5 M 40 | 5,4 M | 2ÈME CHOIX | 60,021 DT |
| B0323 | BOIS ROUGE 38/15 3E 8835 X 4 M 80 | 4.8 M | 3ÈME CHOIX | 42,408 DT |
