| Réf | Désignation | Hauteur | Maille | Épaisseur | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| F930 | GRILLAGE CARRE 25 H 1 M | 1 m | 25 mm x 25 mm | 1.6 mm | 18,000 DT / mètre |
| F934 | GRILLAGE CARRE 25 H 1 M 25 | 1,25 m | 25 mm x 25 mm | 22,500 DT / mètre | |
| F931 | GRILLAGE CARRE 25 H 1 M 50 | 1,5 m | 25 mm x 25 mm | 27,000 DT / mètre | |
| 8651 | GRILLAGE CARRE 25 H 2 M | 2 m | 25 mm x 25 mm | 36,000 DT / mètre | |
| 4631 | GRILLAGE CARRE 40 H 1 M | 1 m | 40 mm x 40 mm | 1.9 mm | 25,000 DT / mètre |
