| Réf | Désignation | Épaisseur | Dimension | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CPM04 | CTP MARINE 04 ( 250 X 153 ) | 4 mm | 2,5 x 1,53 m | 112,000 DT |
| CPM05 | CTP MARINE 05 ( 250 X 153 ) | 5 mm | 2,5 x 1,53 m | 129,000 DT |
| CPM09 | CTP MARINE 09 ( 250 X 153 ) | 9 mm | 2,5 x 1,53 m | 224,000 DT |
| CPM13 | CTP MARINE 13 ( 250 X 153 ) | 13 mm | 2,5 x 1,53 m | 315,000 DT |
| CPM15 | CTP MARINE 15 ( 250 X 153 ) | 15 mm | 2,5 x 1,53 m | 360,000 DT |
| CPM17 | CTP MARINE 17 ( 250 X 153 ) | 17 mm | 2,5 x 1,53 m | 395,000 DT |
| CPM19 | CTP MARINE 19 ( 250 X 153 ) | 19 mm | 2,5 x 1,53 m | 450,000 DT |
