| Réf | Désignation | Diamètre | Prix |
|---|---|---|---|
| 984 | CUIVRE 06 / 08 | 06 x 08 mm | 25,000 DT / kg |
| 982 | CUIVRE 10 / 12 | 10 x 12 mm | 25,000 DT / kg |
| 981 | CUIVRE 12 / 14 | 12 x 14 mm | 25,000 DT / kg |
| 980 | CUIVRE 14 / 16 | 14 x 16 mm | 25,000 DT / kg |
| 979 | CUIVRE 16 / 18 | 16 x 18 mm | 25,000 DT / kg |
| 978 | CUIVRE 18 / 20 | 18 x 20 mm | 25,000 DT / kg |
